我司經營範圍包含層壓鋼板業務,主要代理日本金鏡鋼板(原裝進口),包括NAS630&NAS301(高膨脹係數)沉澱硬化鋼板。產品以超高的硬度、極低的表面粗糙度、優異的導熱性能贏得了CCL/PCB客戶的追捧。同時將壓製的鏡面鋼板的整平、打磨、拋光、切割、修復等工序合併進行。
產品 類型 專案 | NAS630 | NAS301 | ||
馬斯-拉姆 | 林品 | 馬斯-拉姆 | 林品 | |
厚度 | 1.0~2.5 毫米 | 1.0~2.5 毫米 | 1.0~1.8 毫米 | 1.0~1.8 毫米 |
寬度 | ≦1300毫米 | ≦1300毫米 | ≦1060毫米 | ≦1060毫米 |
長度 | ≦2410毫米 | ≦2410毫米 | ≦3150毫米 | ≦3150毫米 |
板材厚度公差 | ±0.05毫米 | ±0.05毫米 | ±0.05毫米 | ±0.05毫米 |
粗糙度 | 天≦0.15㎛ 比≦1.5㎛ | 天≦0.15㎛ 比≦1.5㎛ | 天≦0.15㎛ 比≦1.5㎛ | 天≦0.15㎛ 比≦1.5㎛ |
定位孔的孔間公差 | -- | +0.1/-0毫米 | -- | +0.1/-0毫米 |
標準襯套槽孔公差 | -- | +0.05/-0毫米 | -- | +0.05/-0毫米 |
翹曲度 | ≦3毫米/米 | ≦3毫米/米 | ≦3毫米/米 | ≦3毫米/米 |
尺寸公差 | -0/+1毫米 | -0/+1毫米 | -0/+1毫米 | -0/+1毫米 |
耐力 | ≧1175(牛頓/毫米²) | ≧1175(牛頓/毫米²) | ≧205(牛頓/毫米²) | ≧205(牛頓/毫米²) |
抗拉強度 | ≧1400(牛頓/毫米²) | ≧1400(牛頓/毫米²) | ≧520(牛頓/毫米²) | ≧520(牛頓/毫米²) |
外延性 | ≧5% | ≧5% | ≧40% | ≧40% |
硬度(HRC) | 50±2 | 50±2 | 44±2 | 44±2 |
類型 | 碳 | 和 | 錳 | 在 | 肌酸酐 | 為了 | 和 | 其他 |
NAS630 | ≦0.07 | ≦1 | ≦1 | 3~5 | 15~17.5 | - | 3~5 | 鈮0.15~0.45 |
NAS301 | ≦0.15 | ≦1 | ≦2 | 6~8 | 16~18 | - | - | - |
鋼板類型 | 專案 | 適用範圍 | 標準值 |
NAS630 | 比重 |
| 8.03 |
平均熱膨脹係數 (10-6/溫度(℃) | 0-400℃ | 10~12 | |
NAS301 | 比重 |
| 8.03 |
平均熱膨脹係數(10-6/溫度(℃) | 0-400℃ | 15~17 |
鋼板類型 | 基準 在/(最大) | 0-200℃ | 200-400℃ |
NAS630 | 18~23 | 18 | 23 |
NAS301 | 17~21 | 17 | 21 |





我們致力於提供超越客戶期望的產品和服務。我們的專家團隊與客戶密切合作,了解他們的具體需求,並提供提高產品品質和降低成本的客製化解決方案。透過結合高精度技術、嚴格的品質控制和以客戶為中心的方法,我們確保交付的每件產品都符合最高的卓越標準。
總之,我們的層壓鋼板業務建立在品質、精度和創新的基礎上。作為日本金鏡鋼板的主要代理商,我們很自豪能夠提供為業界樹立新標竿的產品和服務,幫助我們的客戶自信而有效率地實現他們的目標。
環宇昌為日本冶金鋼板華南地區總代理。
專營PCB、CCL、IC載板等工業用層壓鋼板的深層加工
鋼板有普通鋼板(NAS630沉澱硬化鋼板)和高膨脹係數鋼板(NAS301沉澱硬化鋼板)兩種。
本公司擁有自己的加工中心和生產團隊,可為客戶提供整車、銷售、加工、維修一條龍服務,幫助客戶提高品質,降低客戶成本。
我們以真誠、誠信、高精度的技術、認真的態度對待每一位客戶,使客戶與我們雙方都滿意。
承擔的項目:
沖壓鋼板加工、平整、打磨、拋光、修剪、修復
用途:用於PCB、CCL、FCCL、FPCB、鋁基板等廠。