繼推出針對CCL產業的緩衝墊之後,我們現已推出專為PCB和IC載板產業量身打造的第二代緩衝墊。這款新產品採用高彈性纖維和先進聚合物製成,與第一代產品相比,緩衝性能顯著提升。
| 性能類別 | 平坦 | 粗糙度 | 耐磨性 | 尺寸縮水 | 厚度變化 | 緩衝區效能 | 耐高溫 | 推薦數量 |
| 用於PCB的紅色硬墊 | ★ | ❏ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 200-500 |
| 紅色硬墊,適用於IC載板 | ★ | ❏ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 200-400 |
| 牛皮紙 | ❏ | ★ | ❏ | ★ | ❏ | ❏ | ⊙ | 1-5 |
出色的★ 好的❏ 貧窮的⊙
目前,該產品是牛皮紙和矽膠墊的最佳替代品。它主要用於PCB和IC載板製造中的壓力均衡工藝,具有優異的導熱性能,並能有效解決黏合劑不足的問題,例如厚銅層和低殘留銅含量等問題。

產品結構

它適用於中間層的物理緩衝,並可取代多層應用中的人工操作。此外,它還相容於自動化流程,單張紙即可取代表面處理中的多層牛皮紙。
牛皮紙產品的比較
| 比較項目 1 | 海軍墊 | 牛皮紙 | 比較項目 2 | 海軍墊 | 牛皮紙 |
| 奇安 | ◎ | ◯ | 保溫效果 | ◎ | ◯ |
| 生活 | ◎ | ▲ | 介電層的均勻性 | ◎ | ◯ |
| 壓力緩衝 | ◎ | ◯ | 阻抗可控性 | ◎ | ◯ |
| 壓力均勻性 | ◎ | ▲ | 板材厚度均勻性 | ◎ | ◎ |
| 壓力傳遞穩定性 | ◎ | ▲ | 厚銅適應性 | ◎ | ▲ |
| 熱緩衝 | ◎ | ◎ | 晶片成本 | ◎ | ▲ |
| 傳熱均勻性 | ◎ | ◎ | 儲存便利 | ◎ | ▲ |
| 熱傳導效率 | ◎ | ▲ | 操作便利性 | ◎ | ▲ |
| 加工效率 | ◎ | ◯ | 清潔 | ◎ | ▲ |
| 耐熱性 | ◎ | ◯ | 回收和再利用 | ◯ | ◎ |
| 防潮性能 | ◎ | ▲ | 性價比高 | ◎ | ▲ |
◎:出色的 ◯:好 ▲:差
根據客戶的具體營運情況,本公司開發客製化的成本節約解決方案。根據現有客戶數據,與使用傳統牛皮紙相比,這些解決方案可實現10%至20%的成本降低。
概括